项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-04-04 | **曼 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-04 | 花花牛 | 儿童希望郑州小家 | ¥60 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-04-04 | 儿童希望郑州小家 | ¥-200 | 银行汇款 | 金源小家退租回复墙面200元 | |
助医 | 2024-04-04 | **彦 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-04 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-04 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-04-04 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助养 | 2024-04-03 | Dorothy Zhao | 儿童希望河南希望之星1班 | ¥750 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-04-03 | 林子微助养翟远程专用(2024年4-6月 | 儿童希望河南希望之星1班 | ¥375 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-04-03 | 真爱儿童社工服务 | ¥-150 | 银行汇款 | 真爱项目筹款——付文献资料复印费 | |
助医 | 2024-04-03 | 儿童希望郑州小家 | ¥-8400 | 银行汇款 | 郑州河医小家三个月房租,2024年4月11日至2024年7月11日,共8400元 | |
助学 | 2024-04-03 | 河南灾后助养助学 | ¥-586 | 银行汇款 | 河南灾后助养助学项目:鹤壁2024年第一季度发款陪伴交通费 | |
助医 | 2024-04-03 | 儿童希望郑州小家 | ¥-243.92 | 银行汇款 | 儿童希望助医小家:3月活动费用报销243.92元 | |
助医 | 2024-04-03 | *霞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-03 | **辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助养 | 2024-04-03 | 媛媛 | 儿童希望河南希望之星2班 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-04-03 | 三院小家晨雪 | 儿童希望郑州小家 | ¥80 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-04-03 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-02 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-04-02 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥32709566.53 |