项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2015-07-22 | 四川凯迪电力工程有限公司 | 黄继高 | ¥600 | 银行汇款 | |
助养 | 2015-05-08 | 四川凯迪电力工程有限公司 | 黄继高资助款 | ¥1560 | 银行汇款 | |
助养 | 2014-08-15 | 黎红 | 黄继高第二.第三季度资助款 | ¥1560 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2012-12-03 | 生命树爱心团契 | 黄继高 | ¥780 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2012-09-30 | 生命树爱心群 | 李映涛、刘春红、黄继高、刘深平、左培 | ¥3900 | 银行汇款 | 向阳花5个孩子7-9月助养款 |
四川震区儿童助养 | 2012-06-05 | 卢菊 | 黄继高 | ¥1040 | 银行汇款 | 3至6月捐款 |
助养 | 2012-05-31 | 爱心人士 | 黄继高 | ¥-600 | 银行汇款 | 4-6月助养款 |
四川震区儿童助养 | 2012-03-14 | 卢菊(生命树爱心群) | 黄继高 | ¥720 | 银行汇款 | |
![]() |
¥9560 |