项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川震区儿童助养 | 2013-11-04 | 黄菊莉 | 谢鑫燕 | ¥260 | 银行汇款 | |
四川凉山州 | 2013-09-05 | 黄菊莉 | 谢鑫燕 | ¥260 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2013-08-05 | 黄菊莉 | 谢鑫燕 | ¥260 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2013-07-05 | 黄菊莉 | 谢鑫燕 | ¥260 | 银行汇款 | |
助医 | 2013-06-05 | 黄菊莉 | 谢鑫燕 | ¥260 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2013-05-05 | 黄菊莉 | 谢鑫燕 | ¥260 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2013-04-05 | 黄菊莉 | 谢鑫燕 | ¥260 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2013-02-05 | 黄菊莉 | 谢鑫燕 | ¥260 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2012-11-05 | 黄菊莉 | 谢鑫燕 | ¥520 | 银行汇款 | |
四川震区儿童助养 | 2012-10-05 | 黄菊莉 | 谢鑫燕 | ¥520 | 银行汇款 | |
![]() |
¥3120 |