项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥13866 | 现金 | 兴平个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥4370 | 现金 | 党凤英个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥376 | 现金 | 党富翔个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥4734 | 现金 | 福琳个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥1 | 现金 | 党富文个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥61 | 现金 | 佳韵个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥117 | 现金 | 柴福星个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥8343.99 | 现金 | 儿童希望之家党富国个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥1 | 现金 | 党富霞个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥7124 | 现金 | 元娜个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥351 | 现金 | 春雨个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥4906 | 现金 | 宁娟个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥666 | 现金 | 福瑞个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥30 | 现金 | 柴冬苗个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥95 | 现金 | 柴福芝个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥6841 | 现金 | 康康个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥705 | 现金 | 秀贤个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥8481 | 现金 | 点点个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥24285 | 现金 | 福月个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-13 | 刘璐 | 磐石希望家园康复项目 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥109118.22 |