项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2019-04-30 | 魏冰洁 | 真爱儿童社工服务 | ¥1 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
助养 | 2019-04-30 | 吕蕴颖 | 真爱儿童社工服务 | ¥10 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-2498.98 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所:空气净化器一台 | |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-39.89 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所:夜灯1个 | |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-106.79 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所:卷纸2箱 | |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-299 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所:灭菌灯1个 | |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-98.97 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所:吹风机1个 | |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-339 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所:伸缩梯子1个 | |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-32.9 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所:微波炉手套1副 | |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-128 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所:茶壶茶杯1套 | |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-1399 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所运动器材:跑步机1台 | |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-458.88 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所:电饭煲、炒锅各1个 | |
助养 | 2019-04-29 | 真爱儿童社工服务 | ¥-2657.99 | 银行汇款 | 支付宝平台筹款付——真爱庇护所:投影仪1台 | |
助养 | 2019-04-28 | 吕蕴颖 | 真爱儿童社工服务 | ¥10 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
助养 | 2019-04-28 | Zgfnfzjjh | 真爱儿童社工服务 | ¥310133 | 银行汇款 | 超仁妈妈款 |
助养 | 2019-04-27 | 吕蕴颖 | 真爱儿童社工服务 | ¥10 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
助养 | 2019-04-26 | 幸福彤 | 真爱儿童社工服务 | ¥10 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
助养 | 2019-04-26 | 吕蕴颖 | 真爱儿童社工服务 | ¥2 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
助养 | 2019-04-25 | 吕蕴颖 | 真爱儿童社工服务 | ¥2 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
助养 | 2019-04-24 | 吕蕴颖 | 真爱儿童社工服务 | ¥2 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
![]() |
¥1358027.08 |