项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2020-11-05 | 真爱儿童社工服务 | ¥-3890 | 银行汇款 | 微公益平台 给受性侵儿童真爱项目筹款——付瑶瑶2020年11月学费及10月餐费、学校活动费 | |
助养 | 2020-11-04 | 真爱儿童社工服务 | ¥-500 | 银行汇款 | 真爱平台筹款——付真爱项目2020年11月项目督导费 | |
助养 | 2020-11-03 | huamaoxiaoer | 真爱儿童社工服务 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2020-10-31 | 真爱儿童社工服务 | ¥-224284 | 银行汇款 | 真爱平台筹款——付真爱项目人员1-10月工资 | |
助养 | 2020-10-31 | 真爱儿童社工服务 | ¥-32215.4 | 银行汇款 | 真爱平台筹款——付真爱项目1-10月管理费 | |
助养 | 2020-10-31 | 罗翔 | 真爱儿童社工服务 | ¥7503.52 | 银行汇款 | |
助养 | 2020-10-30 | 赵玉莲 | 真爱儿童社工服务 | ¥10 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
助养 | 2020-10-28 | 真爱儿童社工服务 | ¥-2917.41 | 银行汇款 | 真爱平台筹款——付真爱项目2020年10月19-10月23日西安培训与走访 | |
助养 | 2020-10-27 | Brave Lⅰly | 真爱儿童社工服务 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
其他项目 | 2020-10-27 | **娟 | 真爱儿童社工服务 | ¥1300 | 支付宝 | 麦格理基金周项目捐款_ 李喆妍 |
助养 | 2020-10-27 | 高希娟 | 真爱儿童社工服务 | ¥24750 | 银行汇款 | 麦格理_Run-for-Hope项目专用 |
助养 | 2020-10-26 | 真爱儿童社工服务 | ¥-500 | 现金 | 真爱平台筹款——付真爱项目2020年10月26日督导费 | |
助养 | 2020-10-22 | 荆奇 | 真爱儿童社工服务 | ¥50 | 银行汇款 | |
助养 | 2020-10-20 | 赵玉莲 | 真爱儿童社工服务 | ¥10 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
助养 | 2020-10-19 | 真爱儿童社工服务 | ¥-457 | 银行汇款 | 真爱平台筹款——付真爱项目办公硬盘 | |
助养 | 2020-10-16 | 真爱儿童社工服务 | ¥-3440 | 银行汇款 | 微公益平台 给受性侵儿童真爱项目筹款——付瑶瑶2020年10月学费 | |
真爱儿童社工 | 2020-10-13 | **珠 | 真爱儿童社工服务 | ¥10000 | 支付宝 | 真爱受虐儿童服务项目 |
助养 | 2020-10-12 | 广州恩典 | 真爱儿童社工服务 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2020-10-12 | 沈大龙 | 真爱儿童社工服务 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2020-10-10 | 赵玉莲 | 真爱儿童社工服务 | ¥10 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
![]() |
¥1358027.08 |