项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2017-01-27 | 小凡 | 真爱儿童社工服务 | ¥125 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2017-01-27 | 刘佳 | 真爱儿童社工服务 | ¥62.5 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2017-01-27 | 刘佳 | 真爱儿童社工服务 | ¥125 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2017-01-27 | Bin | 真爱儿童社工服务 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2017-01-24 | Zgfnfzjjh | 真爱儿童社工服务 | ¥37461.6 | 银行汇款 | |
助养 | 2017-01-03 | 曹海燕 | 真爱儿童社工服务 | ¥1000 | 银行汇款 | 受虐儿童基金 |
助养 | 2016-12-30 | 真爱儿童社工服务 | ¥-11212 | 银行汇款 | 真爱儿童社工服务2016年管理费 | |
助养 | 2016-12-30 | 真爱儿童社工服务 | ¥-72001 | 银行汇款 | 真爱儿童社工服务2016年1名员工薪资+社保 | |
助养 | 2016-12-21 | 真爱儿童社工服务 | ¥-2465.8 | 现金 | 真爱社工项目处理思思个案产生2016年11月助养款,包括:11月给思思地铁充值250元,带思思看病医药费2458.2(志愿者方伶俐资助998元,实付1460.2元),带思思看病打车87元, 上下学接送、做辅导四次接送、参加活动等交通费437元, 食品药品231.6元 | |
助养 | 2016-12-02 | 宝红 | 真爱儿童社工服务 | ¥3000 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2016-12-02 | 曹海燕 | 真爱儿童社工服务 | ¥1000 | 银行汇款 | 受虐儿童基金 |
助养 | 2016-11-13 | 兑现幸福 | 真爱儿童社工服务 | ¥12.5 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2016-11-08 | 真爱儿童社工服务 | ¥-82 | 现金 | 项目执行交通费(送真爱项目审计票据凭证来回打车) | |
助养 | 2016-11-07 | 真爱儿童社工服务 | ¥-800 | 现金 | 真爱社工2016年5-10月督导辅导费 | |
助养 | 2016-11-06 | 曹海燕 | 真爱儿童社工服务 | ¥1000 | 银行汇款 | 受虐儿童基金 |
助养 | 2016-11-03 | 真爱儿童社工服务 | ¥-400 | 现金 | 真爱项目社工李梓琨9~10月交通费 | |
真爱儿童社工 | 2016-10-19 | *凤璇 | 真爱儿童社工服务 | ¥100 | 支付宝 | 小奥专用 |
助养 | 2016-10-13 | 曹海燕 | 真爱儿童社工服务 | ¥1000 | 银行汇款 | 受虐儿童基金 |
助养 | 2016-09-30 | 何璐莹15613273815 | 真爱儿童社工服务 | ¥125 | 微信支付 |
![]() |
其他项目 | 2016-09-19 | *凤璇 | 真爱儿童社工服务 | ¥100 | 支付宝 | 小奥 |
![]() |
¥1357927.08 |