项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2018-01-06 | ****瑞 | 河南困境儿童助养 | ¥5 | 支付宝 | 郭涵梦 |
助养 | 2018-01-06 | 魏革 | 河南困境儿童助养 | ¥300 | 银行汇款 | 助学王贵平 |
助养 | 2018-01-05 | *思掾 | 河南困境儿童助养 | ¥125 | 支付宝 | 内乡县乍曲乡-彭苗露 |
助养 | 2018-01-04 | (刘书铭汇款)北京福音达社会工作发展中心 | 河南困境儿童助养 | ¥2050 | 银行汇款 | |
助养 | 2018-01-03 | *建伟 | 河南困境儿童助养 | ¥250 | 支付宝 | 河南张朝俊杨红艳1月专用 |
助养 | 2018-01-01 | *子微 | 河南困境儿童助养 | ¥125 | 支付宝 | 助养翟远程专用 |
助养 | 2017-12-31 | ****瑞 | 河南困境儿童助养 | ¥5 | 支付宝 | 郭涵菲 |
助养 | 2017-12-29 | ****瑞 | 河南困境儿童助养 | ¥5 | 支付宝 | 南召县明德班 |
助养 | 2017-12-29 | 河南困境儿童助养 | ¥-12600 | 银行汇款 | 2017年下半年南阳市周边15位困境儿童助养款12600元:黄生600,胡海韵600,吴明涵600,方炳宇600,王巧云1200,杨武帅1200,郭建爽600,尹露露600,尹心玥600,金春兰1200,张亚沦1200,郭涵梦1200,郭涵菲1200,朱研静600,朱飞帆600(王万秋2017年助养款) | |
助养 | 2017-12-29 | 河南困境儿童助养 | ¥-13400 | 银行汇款 | 2017年河南助养项目500位困境儿童的书包款13400元(书包:小学:100个*28元=2800元。初高中:400个*26元=10400元。制版费:200元。共计:13400元。) | |
助养 | 2017-12-27 | *朋丽 | 河南困境儿童助养 | ¥125 | 支付宝 | 方城县吴国栋 |
助养 | 2017-12-26 | 胡敬 中国太平 | 河南困境儿童助养 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2017-12-25 | 随缘 | 河南困境儿童助养 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2017-12-25 | 河南困境儿童助养 | ¥-3100 | 银行汇款 | 儿童希望河南项目人员薛梦婉2017年12月工资补助(11.24-12.23) | |
助养 | 2017-12-23 | *媛媛 | 河南困境儿童助养 | ¥375 | 支付宝 | 国萍、刘国怡、刘亚旗 |
助养 | 2017-12-23 | *媛媛 | 河南困境儿童助养 | ¥500 | 支付宝 | 王保山潘喜超潘喜娇孟海山 |
助养 | 2017-12-23 | 南开老江 | 河南困境儿童助养 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2017-12-22 | 崔璨 | 河南困境儿童助养 | ¥25 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2017-12-22 | 雪茹 | 河南困境儿童助养 | ¥125 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2017-12-22 | stassiazh | 河南困境儿童助养 | ¥125 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥48590.67 |