项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2018-03-07 | *伟利 | 河南困境儿童助养 | ¥375 | 支付宝 | 助养柴丽专用2018年4-6月 |
助养 | 2018-03-07 | *伟利 | 河南困境儿童助养 | ¥375 | 支付宝 | 助养赵帝专用2018年4-6月 |
助养 | 2018-03-07 | *伟利 | 河南困境儿童助养 | ¥750 | 支付宝 | 助养史瑞梦专用2018年4-6月 |
助养 | 2018-03-06 | 魏革 | 河南困境儿童助养 | ¥300 | 银行汇款 | 助学王贵平 |
助养 | 2018-03-04 | *子微 | 河南困境儿童助养 | ¥125 | 支付宝 | 助养翟远程专用 |
助养 | 2018-03-02 | *鹂鹏 | 河南困境儿童助养 | ¥750 | 支付宝 | 1-3月 徐岩专用 |
助养 | 2018-03-02 | *璟 | 河南困境儿童助养 | ¥3000 | 支付宝 | 2017年四季度淅川助学款 |
助养 | 2018-03-01 | Alexander | 河南困境儿童助养 | ¥1500 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2018-02-28 | *露珍 | 河南困境儿童助养 | ¥375 | 支付宝 | 助养陈红晓3~5月份 |
助养 | 2018-02-26 | 河南困境儿童助养 | ¥-750 | 银行汇款 | 退麦子资助刘自韩2017年7至12月助养款750元 | |
助养 | 2018-02-26 | 河南困境儿童助养 | ¥-3100 | 银行汇款 | 儿童希望河南项目人员薛梦婉2018年2月工资补助(1.24-2.23) | |
助养 | 2018-02-26 | 麦子 | 河南困境儿童助养 | ¥11250 | 支付宝 | |
助养 | 2018-02-24 | 米凤英 | 河南困境儿童助养 | ¥1500 | 银行汇款 | 资助李校宇学费专用 |
助养 | 2018-02-22 | *海亮 | 河南困境儿童助养 | ¥500 | 支付宝 | 捐款助学 |
助养 | 2018-02-20 | 郭婧 | 河南困境儿童助养 | ¥250 | 银行汇款 | 张天歌 |
助养 | 2018-02-17 | *沉 | 河南困境儿童助养 | ¥250 | 支付宝 | 2018年1、2月助养紫怡 |
助养 | 2018-02-16 | *艳艳 | 河南困境儿童助养 | ¥125 | 支付宝 | 王自豪助养专用 |
助养 | 2018-02-16 | *建伟 | 河南困境儿童助养 | ¥250 | 支付宝 | 河南张朝俊杨红艳2月专用 |
助养 | 2018-02-16 | *婧 | 河南困境儿童助养 | ¥125 | 支付宝 | 韩娇2月助养费 |
助养 | 2018-02-16 | 叶玲玲支付宝转账 | 河南困境儿童助养 | ¥380 | 银行汇款 | 吴文贤 |
![]() |
¥48590.67 |