项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2019-07-18 | *锦霞 | 河南困境儿童助养 | ¥1500 | 支付宝 | 河南刘浩杰,2019年下半年 |
助养 | 2019-07-05 | 赞美 | 河南困境儿童助养 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-07-04 | ༺ | 河南困境儿童助养 | ¥5 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-07-04 | 赞美 | 河南困境儿童助养 | ¥3000 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-07-04 | 南开老江 | 河南困境儿童助养 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-06-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南助养项目督导19年6月份督导费 | |
助养 | 2019-06-26 | 河南困境儿童助养 | ¥-3496.8 | 银行汇款 | 河南助养项目专员薛梦婉2019.6月份工资3496.8元 | |
助养 | 2019-06-26 | 河南困境儿童助养 | ¥-3600 | 银行汇款 | 河南助养项目专员何玉兰2019.6月份工资3600元 | |
助养 | 2019-06-26 | 河南困境儿童助养 | ¥-2000 | 银行汇款 | 河南助养项目专员曾照先2019.6月份工资2000元 | |
助养 | 2019-06-10 | 河南困境儿童助养 | ¥-760 | 银行汇款 | 2019年5月13号--15号出差到南阳补助210元及5.22号--5.26号出差到南阳车费200元,补助350元,共760元 | |
助养 | 2019-05-29 | 雨林 | 河南困境儿童助养 | ¥30 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-05-29 | jojo娇 | 河南困境儿童助养 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-05-29 | 河南困境儿童助养 | ¥-3600 | 银行汇款 | 河南助养项目专员何玉兰2019.5月工资3600元 | |
助养 | 2019-05-29 | 河南困境儿童助养 | ¥-3496.8 | 银行汇款 | 河南助养项目专员薛梦婉2019.5月工资3496.8元 | |
助养 | 2019-05-29 | 河南困境儿童助养 | ¥-2000 | 银行汇款 | 河南助养项目专员曾照先2019.5月工资2000元 | |
助养 | 2019-05-28 | 尹永瑞暖心 | 河南困境儿童助养 | ¥125 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-05-28 | ༺ | 河南困境儿童助养 | ¥5 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-05-27 | 刘迎霞_天天妈妈 | 河南困境儿童助养 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-05-27 | 南开老江 | 河南困境儿童助养 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-05-27 | Amazing Grace感恩 | 河南困境儿童助养 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥48590.67 |