项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2021-09-13 | 河南困境儿童助养 | ¥-5285.57 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养河南助养项目专员孙耀迪2021年4-7月下乡执行项目交通食宿费用及补助 | |
助养 | 2021-09-06 | 杨雁 | 河南困境儿童助养 | ¥25 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2021-09-02 | 河南困境儿童助养 | ¥-2488.78 | 银行汇款 | 河南困境儿童河南助养项目车辆保险、年检和维修费用 | |
助养 | 2021-08-30 | 河南困境儿童助养 | ¥-2300 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养河南助养项目专员8月份工资 | |
助养 | 2021-08-30 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 2021年8月份河南助养项目督导费 | |
助养 | 2021-08-30 | 河南困境儿童助养 | ¥-1200 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养河南助养项目专员8月份工资 | |
助养 | 2021-08-30 | 河南困境儿童助养 | ¥-3765 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养河南助养项目专员8月份工资 | |
助养 | 2021-08-17 | 河南困境儿童助养 | ¥-12000 | 银行汇款 | 河南助养项目南阳办公室2021年8月10日—2022年8月9日房租分摊 | |
助养 | 2021-08-10 | 河南困境儿童助养 | ¥-77.5 | 银行汇款 | 传播人员明德班营会出差交通费 | |
助养 | 2021-07-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-3765 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养河南助养项目专员7月份工资 | |
助养 | 2021-07-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-2300 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养河南助养项目专员7月份工资 | |
助养 | 2021-07-28 | 河南困境儿童助养 | ¥-1200 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养河南助养项目专员7月份工资 | |
助养 | 2021-07-23 | 河南困境儿童助养 | ¥-485.22 | 银行汇款 | 河南助养项目下乡走访交通费(动车单程,去火车站交通) | |
助养 | 2021-07-23 | 河南困境儿童助养 | ¥-420 | 银行汇款 | 河南助养项目走访6月12-17日6天出差补助 | |
助养 | 2021-07-22 | 杨雁 | 河南困境儿童助养 | ¥25 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2021-07-22 | 罗医生 | 河南困境儿童助养 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2021-07-15 | 河南困境儿童助养 | ¥-4485.28 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养河南助养项目专员薛梦婉2021年4-6月下乡执行项目交通食宿费用及补助,及办公费用 | |
助养 | 2021-07-15 | 河南困境儿童助养 | ¥-3510 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养河南助养项目专员曾照先2021年4-6月下乡执行项目交通食宿费用及补助 | |
助养 | 2021-07-13 | 儿童希望河南希望之星1班 | 河南困境儿童助养 | ¥11677.6 | 现金 | 2021年1-6月执行费及管理费 |
助养 | 2021-07-13 | 儿童希望河南希望之星2班 | 河南困境儿童助养 | ¥4243 | 现金 | 2021年1-6月执行费及管理费 |
![]() |
¥48590.67 |