项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2016-04-20 | 健康幸福 | 李孟颖 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-04-13 | 健健康康,幸福快乐 | 李孟颖 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-02-07 | 顺其自然一刘培芳 | 李孟颖 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2015-12-10 | 赤峰人 | 李孟颖 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2015-02-14 | 苗俊杰 | 李孟颖专用 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2015-01-13 | 吴茜 | 李孟颖专用 | ¥2000 | 银行汇款 | |
助医 | 2015-01-11 | 支付宝 | 李孟颖 | ¥1000 | 支付宝 | |
助医 | 2015-01-10 | 姚双艳 | 助医项目李孟颖专用 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2015-01-09 | 苗俊杰 | 李孟颖专用 | ¥2000 | 支付宝 | |
助医 | 2015-01-09 | 王海燕 | 助医项目-李孟颖专用 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2015-01-09 | 郑锦璇 | 李孟颖化疗费 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2015-01-09 | 爱心人士 | 李孟颖 | ¥500 | 现金 | |
助医 | 2015-01-07 | 李伯新 | 李孟颖 | ¥1000 | 支付宝 | |
助医 | 2014-12-29 | 王冠川 | 李孟颖 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2014-12-17 | 黄菁菁 | 助医项目李孟颖专用 | ¥548 | 支付宝 | |
助医 | 2014-12-17 | 卢珊 | 李孟颖 | ¥10 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-12-17 | 马春燕 | 李孟颖 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-12-15 | 支付宝 | 李孟颖 | ¥101 | 支付宝 | |
助医 | 2014-12-15 | 员工义卖款 | 李孟颖 | ¥820 | 现金 | |
助医 | 2014-12-13 | 梁业成 | 李孟颖 | ¥5.2 | 支付宝 | |
![]() |
¥9646.2 |