项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2022-04-22 | 家庭成长计划 | ¥-30 | 银行汇款 | 家庭成长计划南阳50户低保证明资料快递费 | |
助养 | 2022-04-20 | 家庭成长计划 | ¥-83 | 银行汇款 | 家庭成长计划项目2021年快递费 | |
助养 | 2022-03-25 | 家庭成长计划 | ¥-4600 | 银行汇款 | 项目工作人员2022年3月份工资 | |
助养 | 2022-03-23 | 家庭成长计划 | ¥-7325 | 银行汇款 | 家庭成长计划邯郸片区集体活动服装购买费用和入户陪伴物品采购费 | |
助养 | 2022-03-14 | 家庭成长计划 | ¥-50000 | 银行汇款 | 家庭成长计划南阳片区50户改善经费 | |
助养 | 2022-03-03 | 浙江省妇女儿童基金会 | 家庭成长计划 | ¥20625 | 银行汇款 | 河南南阳(15户)-社会组织管理费、执行费和改善经费 |
助养 | 2021-12-31 | 邯郸恒爱 | 家庭成长计划 | ¥760 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2021-12-31 | 家庭成长计划 | ¥-15240 | 银行汇款 | 家庭成长计划邯郸片区(第二批)营会费用15240元冲之前预支款16000元 | |
助养 | 2021-11-02 | 家庭成长计划 | ¥-42750 | 银行汇款 | 家庭成长计划南阳片区15户陪伴经费和管理费 | |
助养 | 2021-07-27 | 家庭成长计划 | ¥-16000 | 银行汇款 | 家庭成长计划邯郸片区营会预支款 | |
助养 | 2021-07-23 | 家庭成长计划 | ¥-5000 | 银行汇款 | 家庭成长计划邯郸片区第二批房间改造装修材料20000元冲之前借款15000 | |
助养 | 2021-07-23 | 家庭成长计划 | ¥-15000 | 银行汇款 | 家庭成长计划南阳片区改善经费第一次汇款 | |
助养 | 2021-07-16 | 浙江省妇女儿童基金会 | 家庭成长计划 | ¥21000 | 银行汇款 | 焕新乐园首次21户陪伴经费尾款 |
助养 | 2021-06-09 | 家庭成长计划 | ¥-15000 | 银行汇款 | 家庭成长计划邯郸片区第二批家庭房间改善预借款 | |
助养 | 2021-05-25 | 浙江省妇女儿童基金会 | 家庭成长计划 | ¥8000 | 银行汇款 | 邯郸20户的执行费 |
助养 | 2021-04-29 | 国芳 | 家庭成长计划 | ¥5 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2021-04-22 | 家庭成长计划 | ¥-236 | 银行汇款 | 2020年度家庭成长活动物料制作(包含横幅+贴纸) | |
助养 | 2021-03-05 | 家庭成长计划 | ¥-89 | 银行汇款 | 家庭成长计划快递费用(发票、答谢礼品、物品等) | |
助养 | 2021-01-29 | Zgfnfzjjh | 家庭成长计划 | ¥3165 | 银行汇款 | |
助养 | 2020-11-13 | 浙江省妇女儿童基金会 | 家庭成长计划 | ¥31500 | 银行汇款 | 焕新乐园首次21户首笔陪伴款 |
![]() |
¥-217660.35 |