项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2022-04-04 | 田欣月 | 嘉怡 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-04-04 | 陈玉丽 | 嘉怡 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-04-03 | Moonlight | 嘉怡 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-04-03 | Esther | 嘉怡 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-04-03 | Moonlight | 嘉怡 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-04-03 | MinnaWu | 嘉怡 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-04-03 | 嘉怡 | ¥5 | 微信支付 |
![]() |
|
助医 | 2022-04-02 | 张荣立 | 嘉怡 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2012-08-06 | LI LIU | 冯嘉怡 | ¥75.72 | 银行汇款 | 欧元结汇捐款 |
助医 | 2012-05-29 | 新浪微公益公众捐款 | 舒嘉怡 | ¥6798 | 银行汇款 | 微公益 |
助医 | 2012-05-29 | 冠裴雅蓉 | 舒嘉怡 | ¥50 | 银行汇款 | 微公益 |
助医 | 2012-05-29 | 马腾 | 舒嘉怡 | ¥1000 | 银行汇款 | 微公益 |
助医 | 2012-05-29 | 邹强卜畏 | 舒嘉怡 | ¥10 | 银行汇款 | 微公益 |
助医 | 2012-05-29 | 章早立 | 舒嘉怡 | ¥308 | 银行汇款 | 微公益 |
助医 | 2012-05-29 | 王一伊 邹林 | 舒嘉怡 | ¥100 | 银行汇款 | 微公益 |
助医 | 2012-05-29 | 夏玮 | 舒嘉怡 | ¥100 | 银行汇款 | 微公益 |
助医 | 2012-05-29 | 自己广播剧团 | 舒嘉怡 | ¥5 | 银行汇款 | 微公益 |
助医 | 2012-05-29 | 任思薇 | 舒嘉怡 | ¥50 | 银行汇款 | 微公益 |
助医 | 2012-05-29 | 陈岚 | 舒嘉怡 | ¥500 | 银行汇款 | 微公益 |
助医 | 2012-05-29 | 梁云子 | 舒嘉怡 | ¥10 | 银行汇款 | 微公益 |
![]() |
¥64936.2 |