项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2015-05-13 | 吴雪萍 | 周婷 | ¥1.28 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2015-05-02 | 无忧 | 周婷 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2015-05-01 | ddddddd | 周婷 | ¥250 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2015-04-25 | 许春霞 | 助医周婷专用 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2015-03-13 | 许洁雯 | 助医周婷专用 | ¥20 | 支付宝 | |
助医 | 2015-01-09 | 冯桂花 | 周婷专用 | ¥600 | 银行汇款 | |
助医 | 2015-01-08 | 李婉菁 | 助医周婷专用 | ¥600 | 支付宝 | |
助医 | 2015-01-08 | 杜珉 | 周婷专用 | ¥1000 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-10-24 | 杨敏 | 助医周婷专用 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2014-08-22 | 张艳军 | 周婷 | ¥800 | 支付宝 | |
助医 | 2014-07-28 | 金娜 | 助医周婷专用 | ¥768 | 支付宝 | |
助医 | 2014-06-24 | 陈瑞娟 | 助医周婷专用 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2014-05-14 | 王川 | 助医项目 周婷 专用 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-05-11 | 苗俊杰 | 周婷专用 | ¥1000 | 支付宝 | |
助医 | 2014-05-06 | 微公益 | 周婷 | ¥12324 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-04-21 | 黄沛文 | 周婷 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2014-03-20 | 郭玉铉 | 周婷 | ¥200 | 邮局汇款 | |
助医 | 2014-03-19 | 欧阳乐 | 助医周婷专用 | ¥23 | 支付宝 | |
助医 | 2014-03-04 | 杨冠群 | 周婷 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-02-26 | 苗俊杰 | 周婷 | ¥5000 | 银行汇款 | |
![]() |
¥30629.7 |