项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2016-04-29 | 黄松正 | 周大琴 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 孙立国 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 王晓东 | 周大琴 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 钟锦华 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 王晓青 | 周大琴 | ¥1000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 黄力军 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 杨俊 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 徐国梁 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 邬都 | 周大琴 | ¥1000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 李玉 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 黄志强 | 周大琴 | ¥50 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 刘慧 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 胡 | 周大琴 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 郝增香 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 沈刘珍 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 王力 | 周大琴 | ¥5000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 青岛泰德三丰国际贸易有限公司 | 周大琴 | ¥1000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 刘祥 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 邵国森 | 周大琴 | ¥20 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-29 | 耿霄卫 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
![]() |
¥234316.32 |