项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2016-06-27 | 刘庆峰 | 周大琴 | ¥300 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-31 | 攀岩 | 周大琴 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-05-22 | 沈缘园 | 周大琴 | ¥50 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-13 | 卢镇彬 | 周大琴 | ¥300 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-12 | 李昉 | 周大琴 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-10 | 杨东辉 | 周大琴 | ¥300 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-09 | 胡慧心 | 周大琴 | ¥202 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-07 | 吴宗武 | 周大琴 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-06 | 『无量小迦 | 周大琴 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-05-06 | 李玲 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-05 | ak | 周大琴 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-05-05 | 廖亚敏 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-05 | 吴波 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-04 | 吕韬 | 周大琴 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-03 | *远 | 周大琴 | ¥2000 | 支付宝 | |
助医 | 2016-05-03 | Y t | 周大琴 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2016-05-03 | 佛山市顺德区安百路金属制品有限公司 | 周大琴 | ¥3000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-03 | 尹延辉 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-03 | 郭凯华 | 周大琴 | ¥3000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-05-03 | 郑秀玲 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
![]() |
¥234316.32 |