项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2016-04-28 | 彭瑞波 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 曲贞磊 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 刘云峰 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 林华培 | 周大琴 | ¥300 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 欧成敏 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 浦桃桃 | 周大琴 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 王晓元 | 周大琴 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 黄钰婷 | 周大琴 | ¥30 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 李汇锋 | 周大琴 | ¥1000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 赵刚 | 周大琴 | ¥1000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 闫战军 | 周大琴 | ¥1000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 王争光 | 周大琴 | ¥200 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 于乐 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 宋玉波 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 韩明恒 | 周大琴 | ¥500 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 潘燕生 | 周大琴 | ¥100000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 周祥生 | 周大琴 | ¥300 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 刘翠廷 | 周大琴 | ¥800 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 周志敏 | 周大琴 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 王月乔 | 周大琴 | ¥300 | 银行汇款 | |
![]() |
¥234316.32 |