项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-12-23 | 河医小家李怡蓉 | 儿童希望郑州小家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-12-20 | 汇金城小家嘉鑫爱心 | 儿童希望郑州小家 | ¥240 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-12-19 | 河医小家思静 | 儿童希望郑州小家 | ¥220 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-12-19 | 三院小家小雪 | 儿童希望郑州小家 | ¥480 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-12-16 | 儿童希望郑州小家 | ¥-2904 | 银行汇款 | 郑州汇金城小家:2024年12月1日-2026年1月1日 一年物业费2904元 | |
助医 | 2024-12-16 | 儿童希望郑州小家 | ¥-196.35 | 银行汇款 | 郑州汇金城小家:2024年9月-10月,2个月水费196.35元 | |
助医 | 2024-12-16 | 儿童希望郑州小家 | ¥-107.1 | 银行汇款 | 大学路与建设东路中投汇金城3号楼1单元2102室,郑州河医小家水费107.10元2024年12月 | |
助医 | 2024-12-15 | 三院小家佩宏 | 儿童希望郑州小家 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-12-14 | 宋晓贝 | 儿童希望郑州小家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-12-11 | ai娜 | 儿童希望郑州小家 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-12-10 | 汇金城小家紫依爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥1900 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-12-02 | 三院小家天宇 | 儿童希望郑州小家 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-12-02 | 河医小家李怡蓉 | 儿童希望郑州小家 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-11-30 | 三院小家梓皓 | 儿童希望郑州小家 | ¥60 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-11-28 | 煜森爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-11-27 | 儿童希望郑州小家 | ¥-622.07 | 银行汇款 | 河医小家2024年8月至9月份电费622.07元 | |
助医 | 2024-11-27 | 儿童希望郑州小家 | ¥-549.95 | 银行汇款 | 郑州汇金城小家:1.小家交2024年7月-8月电费131.46元,2.小家中秋节爱宴105.49元,3.小家交2024年9月-10月天燃气费258元,4.小家换漏电保护25元,5.小家买天燃气表用的电池10元,6.小家配钥匙2把20元,合549.95元计: | |
助医 | 2024-11-26 | 儿童希望郑州小家 | ¥-1059.89 | 银行汇款 | 郑州三院小家2024年8月至9月份天然气费322.4元,小家水费2024年8月至9月水费123.20元,小家电费2024年8月至9月电费614.29元,共计1059.89元 | |
助医 | 2024-11-26 | 河医小家家齐 | 儿童希望郑州小家 | ¥1120 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-11-25 | 宋晓贝 | 儿童希望郑州小家 | ¥400 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥-109204.14 |