项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2019-10-08 | 爱心小家专用 | 儿童希望郑州小家 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2019-10-08 | 爱心小家专用 | 儿童希望郑州小家 | ¥360 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2019-10-08 | 爱心小家专用 | 儿童希望郑州小家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2019-10-01 | 儿童希望郑州小家 | ¥6 | 微信支付 | 来自郑州小家支付宝平台
![]() |
|
助医 | 2019-10-01 | 宇华 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 | 来自郑州小家支付宝平台
![]() |
助医 | 2019-09-28 | 爱心小家专用 | 儿童希望郑州小家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2019-09-25 | 郑州爱心小家专用 | 儿童希望郑州小家 | ¥660 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2019-09-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-4400 | 银行汇款 | 阿里巴巴公益宝贝郑州平安小家管理员2019.9月工资4200元+200元过节费,共4400元 | |
助医 | 2019-09-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-3450 | 银行汇款 | 阿里巴巴公益宝贝郑州建新街小家管理员2019.9月份工资3250元+200元过节费=3450元 | |
助医 | 2019-09-24 | 儿童希望郑州小家 | ¥-48100 | 银行汇款 | 郑州汇金城小家(2019.9.24-2020.9.23)一年房租44400元(每月3700)含一年物业费,一个月押金3700元,共计48100元 | |
助医 | 2019-09-20 | 神的儿女 | 儿童希望郑州小家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2019-09-18 | 郑州爱心小家专用 | 儿童希望郑州小家 | ¥600 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2019-09-18 | 儿童希望郑州小家 | ¥-542.5 | 银行汇款 | 阿里巴巴公益宝贝郑州建新街小家7月-8月水费315元,8月份天燃气费用167.5元,蟑螂药60元 | |
助医 | 2019-09-18 | 儿童希望郑州小家 | ¥-126.2 | 银行汇款 | 阿里巴巴公益宝贝郑州平安小家8月份平安小家清洁剂,洗涤剂,拖把,马桶管,铁钉共126.2元 | |
助医 | 2019-09-18 | 儿童希望郑州小家 | ¥-258 | 银行汇款 | 阿里巴巴公益宝贝郑州平安小家8月-9月燃气费 | |
助医 | 2019-09-18 | 儿童希望郑州小家 | ¥-312.9 | 银行汇款 | 阿里巴巴公益宝贝郑州建新街小家8月小家聚餐88.11元,9月中秋节小家聚餐224.79元。 | |
助医 | 2019-09-16 | 李辉 | 儿童希望郑州小家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2019-09-12 | 爱心小家专用 | 儿童希望郑州小家 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2019-09-12 | 爱心小家专用 | 儿童希望郑州小家 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2019-09-12 | 爱心小家专用 | 儿童希望郑州小家 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥-97134.14 |