项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-07-31 | 儿童希望郑州小家 | ¥-682.88 | 银行汇款 | 三院小家2024年6月份至7月份电费281.68元,2.小家5月份至6月份水费101.20元,3.小家5月份至6月份天然气费300元,共计682.88元 | |
助医 | 2024-07-31 | 儿童希望郑州小家 | ¥-587 | 银行汇款 | 平安小家2024年6月份电费200元,2.小家5月份至6月份水费387元,共计587元。 | |
助医 | 2024-07-31 | 儿童希望郑州小家 | ¥-147.84 | 银行汇款 | 河医小家2024年6月份至7月份电费147.84元 | |
助医 | 2024-07-29 | 三院小家梓旭 | 儿童希望郑州小家 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-25 | 三院小家佩红 | 儿童希望郑州小家 | ¥120 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-9830 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家管理员工资2024年7月 | |
助医 | 2024-07-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-600 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家2024年7月督导费 | |
助医 | 2024-07-25 | 儿童希望郑州小家 | ¥-800 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家传播人员费用分摊2024年7月 | |
助医 | 2024-07-16 | 儿童希望郑州小家 | ¥-635.16 | 银行汇款 | 郑州汇金城小家:1.小家交2024年6月-7月电费328.16元,2.小家交2024年7月-8月天燃气费258元,3.小家开房租发票出租车费39元,4.小家买天然气灶用的电池10元。合计635.16元 | |
助医 | 2024-07-16 | 儿童希望郑州小家 | ¥-118.8 | 银行汇款 | 郑州天瑞小家:1.小家交2024年1月-2月水费118.80元,合计:118.80元 | |
助医 | 2024-07-16 | 宋浩语 | 儿童希望郑州小家 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-16 | 河医小家帅阳 | 儿童希望郑州小家 | ¥420 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-15 | 郭雨鑫爸爸 | 儿童希望郑州小家 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-15 | 汇金城小家雨施凯文爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥150 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-10 | 三院小家思涵 | 儿童希望郑州小家 | ¥140 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-08 | 三院小家芮心雅丽 儿童希望 | 儿童希望郑州小家 | ¥260 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-07 | 崔¹⁵⁸ ⁰³⁹⁸ ⁸⁵⁹⁵ | 儿童希望郑州小家 | ¥60 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-06 | 汇金城小家刘思彤 | 儿童希望郑州小家 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-06 | !!!! | 儿童希望郑州小家 | ¥870 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-07-04 | 儿童希望郑州小家 | ¥-9240 | 银行汇款 | 郑州河医小家2024年7月11至2024年10月11日 | |
![]() |
¥-97234.14 |