项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2021-05-06 | 朱江天 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥15000 | 银行汇款 | 河南明德班5班40人 |
助学 | 2021-05-01 | J2 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2021-04-06 | 朱江天 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥15000 | 银行汇款 | 河南明德班5班40人 |
助学 | 2021-03-30 | 退贾桂香900元(辍学) | 儿童希望河南明德班5班 | ¥900 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2021-03-16 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥-36900 | 银行汇款 | 河南明德班5班2021年第一季度助养款:40人,36900。其中900元的39人,,郑昌硕、张梦媛、刘东晓、贾桂香、吴振、李佳铭、孙胜坤、郭志均、尚凌宇、邱凯、张贵严、程喜睿、韩旭、丁昭普、陈悦纳、张明星、张羽、李沛洋、吴佳怡、王子悦、董李婷、王宏涛、姬营、刘行、王炜莉、刘天杏、王钰涵、王利、陈媛媛、刘凤新、史鸿昌、张天媛、曾令坤、侯明坤、郝洪臣、程煜峰、张纪蕊、李淼淼、张明珠。1800元的1人,张园园1800元(补请2020年第四季度) | |
助养 | 2021-03-06 | 朱江天 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥15000 | 银行汇款 | 河南明德班5班40人 |
助养 | 2021-02-06 | 朱江天 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥15000 | 银行汇款 | 河南明德班5班40人 |
助学 | 2021-01-29 | 退张津晓900元(休学) | 儿童希望河南明德班5班 | ¥900 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2021-01-14 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥-18181 | 银行汇款 | 儿童希望河南明德班5班2020年7月-2020年12月项目执行费和管理费 | |
助学 | 2021-01-13 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥-36000 | 银行汇款 | 河南明德班5班2020年第四季度助养款:40人,900元/人,36000元。 郑昌硕、张梦媛、刘东晓、贾桂香、吴振、李佳铭、孙胜坤、郭志均、尚凌宇、邱凯、张贵严、程喜睿、韩旭、丁昭普、陈悦纳、张明星、张羽、李沛洋、吴佳怡、王子悦、董李婷、王宏涛、姬营、刘行、王炜莉、刘天杏、王钰涵、王利、陈媛媛、刘凤新、史鸿昌、张天媛、曾令坤、侯明坤、郝洪臣、张津晓、程煜峰、张纪蕊、李淼淼、张明珠 | |
助养 | 2021-01-06 | 朱江天 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥15000 | 银行汇款 | 河南明德班5班40人 |
助养 | 2020-12-06 | 朱江天 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥15000 | 银行汇款 | 河南明德班5班40人 |
助养 | 2020-11-06 | 朱江天 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥15000 | 银行汇款 | 河南明德班5班40人 |
助学 | 2020-11-01 | J2 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2020-10-25 | 风景 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥80 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2020-10-13 | 飘 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2020-10-09 | 朱江天 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2020-10-09 | 紫气东来 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥30 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2020-10-08 | 紫气东来 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥36 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2020-10-07 | 紫气东来 | 儿童希望河南明德班5班 | ¥36 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥12750 |