项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他项目 | 2016-04-28 | 上海彭小霞支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥50 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海杨志支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海常征支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海刘小奇支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海刘明支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥50 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海刘明支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥20 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海刘明支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海刘明支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海孙伟支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海余江盛支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 招亮 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1000 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 曲建钢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥3000 | 银行汇款 | |
助医 | 2016-04-28 | 上海朱小兵支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海朱小兵支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥32 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海于洋支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海牛征支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 东莞市丰艺园林绿化有限公司 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海林权支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 柯敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2016-04-28 | 上海江建华支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥50 | 银行汇款 | |
![]() |
¥704897.3 |