项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2017-04-28 | 叶海全 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 银行汇款 | |
助医 | 2017-04-21 | 单冬民支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥915.5 | 银行汇款 | |
助医 | 2017-04-07 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥-12000 | 银行汇款 | 河南省儿童希望救助基金会2016年审计费 | |
助医 | 2017-04-05 | Jacky-(刘耔麟) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥68 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2017-04-05 | 支付宝上海1799040132208789700王亚飞支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥12.5 | 银行汇款 | |
助医 | 2017-03-20 | 姜丹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥66.88 | 银行汇款 | |
助养 | 2017-03-18 | *婉婷 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥50 | 支付宝 | |
助医 | 2017-03-17 | ATM存款 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥4000 | 银行汇款 | |
助养 | 2017-03-16 | *亮 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥20 | 支付宝 | |
助养 | 2017-03-08 | *岩 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10 | 支付宝 | |
其他项目 | 2017-02-28 | 王婧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥300 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2017-02-28 | *苑菲 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥20 | 支付宝 | |
其他项目 | 2017-02-27 | 姜丹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥66.88 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2017-02-27 | 王翠微支付宝转账 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2017-02-24 | *杰珠 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥50 | 支付宝 | |
助医 | 2017-02-21 | *晓靓 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
其他项目 | 2017-02-20 | 陈虹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥300 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2017-02-14 | 姜丹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥188.88 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2017-02-13 | 姜丹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥66.88 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2017-02-13 | 姜丹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥66.88 | 银行汇款 | |
![]() |
¥705047.3 |