项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他项目 | 2020-08-02 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-02 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-01 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-01 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助学 | 2020-07-31 | *赓 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥150 | 支付宝 | 转账 |
其他项目 | 2020-07-31 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-31 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-30 | **敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.16 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-30 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-30 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-29 | 深圳市嘉海成计算机科技有限公司 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.1 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-29 | **敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-29 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-29 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-28 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-28 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-27 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-27 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-26 | **敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-07-26 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥704947.3 |