项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2023-11-10 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | *振 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | *依 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | **仁 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | *栋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | *栋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | **梅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | *依 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | **仁 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | **梅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | **梅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-09 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-08 | **云 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-08 | **旗 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-08 | **军 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-08 | **军 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-08 | **强 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-08 | **超 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-08 | *琛 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |