项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他项目 | 2020-08-25 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-25 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-24 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-24 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-23 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-23 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-23 | **敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.02 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-22 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-22 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-21 | **敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.02 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-21 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-21 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-20 | **胶 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.43 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-20 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-20 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-20 | **敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.02 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-19 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-19 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-19 | **敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.02 | 支付宝 | |
其他项目 | 2020-08-18 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥704947.3 |