项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2023-11-22 | **霞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-22 | **辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-22 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-21 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-20 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-19 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | **隆 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | *倩 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | **丽 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | **珍 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-17 | **一 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-17 | *雨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-17 | *雨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-17 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.4 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-17 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-16 | *雨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-16 | *雨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-16 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |