项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2023-12-17 | **彬 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-17 | *烁 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-17 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-16 | **雪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | 捐助儿童生活费 |
助医 | 2023-12-16 | *慧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-16 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-16 | **胜 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-16 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-15 | *慧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-15 | *烁 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-15 | **胜 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-15 | **胜 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-15 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-14 | **珍 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-14 | **卫 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-14 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-13 | **姐 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-13 | **兰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-13 | **兰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-13 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |