项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-02-17 | *非 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-17 | **刚 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-17 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-16 | **铭 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-16 | **双 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-16 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-15 | **生 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-15 | **宏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-15 | **宏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-15 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-14 | **霞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-14 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-13 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-12 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-11 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-10 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-09 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-08 | **峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1.85 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-08 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-07 | **红 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |