项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-03-25 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-24 | **军 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-24 | *婧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-24 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-23 | **珠 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-23 | **东 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-23 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-22 | **花 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-22 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-21 | **贞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥3.83 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-21 | **春 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-21 | **坤 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-21 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-20 | *晶 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-20 | **芳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-20 | **兵 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-20 | **坤 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥618 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-20 | **生 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1235 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-20 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-19 | *爱 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |