项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-04-05 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-04 | **英 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-04 | **曼 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-04 | **彦 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-04 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-04 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-03 | *霞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-03 | **辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-03 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-02 | *戟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-02 | **英 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-02 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-01 | **坤 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-01 | **伦 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-01 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-04-01 | 韩晓辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 银行汇款 | |
助医 | 2024-03-31 | *蓉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-31 | **明 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-31 | *勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-31 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥705047.3 |