项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2018-03-01 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥167.55 | 银行汇款 | 张乘源结案余款转捐儿童希望助医 |
助医 | 2018-02-27 | *冬 | 儿童希望助医 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2018-02-27 | 心如止水 | 儿童希望助医 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2018-02-27 | 善心常驻 | 儿童希望助医 | ¥1000 | 支付宝 | |
助医 | 2018-02-27 | 善心常驻 | 儿童希望助医 | ¥50 | 支付宝 | |
助医 | 2018-02-27 | 风景 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2018-02-27 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥706.34 | 银行汇款 | 陈朔结案余款转捐儿童希望助医 |
助医 | 2018-02-27 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥101 | 银行汇款 | 刘嘉浩结案余款转捐儿童希望助医 |
助医 | 2018-02-27 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥908 | 银行汇款 | 于哲明结案余款转捐儿童希望助医 |
助医 | 2018-02-27 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥82.84 | 银行汇款 | 于哲明结案余款转捐儿童希望助医 |
助医 | 2018-02-27 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥371 | 银行汇款 | 武成祖结案余款转捐儿童希望助医 |
助医 | 2018-02-25 | 肖莉帮叶姊妹捐款 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2018-02-17 | 王勤-Rita | 儿童希望助医 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2018-02-16 | 天高地厚 | 儿童希望助医 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2018-02-16 | 吉红霞 | 儿童希望助医 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2018-02-16 | 帅 | 儿童希望助医 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2018-02-16 | Priscilla 双 | 儿童希望助医 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2018-02-16 | Priscilla 双 | 儿童希望助医 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2018-02-15 | 馨兰 | 儿童希望助医 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2018-02-15 | 恩典之路 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥1152550.69 |