项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2020-05-30 | 雷婷 | 儿童希望助医 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2020-05-30 | 雷婷 | 儿童希望助医 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2020-05-26 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2020-05-19 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2020-05-16 | 帅 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2020-05-13 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2020-05-05 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥54 | 银行汇款 | 王含瑞余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥1850.1 | 银行汇款 | 田伟宸余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥1431.2 | 银行汇款 | 陈威成余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥1.1 | 银行汇款 | 刘坤余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥132 | 银行汇款 | 张杰余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥73.7 | 银行汇款 | 王丽菲余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥62.4 | 银行汇款 | 赵君捷余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥86.9 | 银行汇款 | 张博轩余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥112.2 | 银行汇款 | 邹正寅余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥99.1 | 银行汇款 | 董宇彤余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥167 | 银行汇款 | 田嘉余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥151.76 | 银行汇款 | 张欣悦余款转捐 |
助医 | 2020-05-02 | 余款转捐 | 儿童希望助医 | ¥1 | 银行汇款 | 彭浩然余款转捐 |
![]() |
¥1152550.69 |