项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2011-02-16 | 蔚莲、杨硕等及家人 | 儿童希望之家 | ¥600 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-02-16 | 李在仁 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-02-16 | 武忻蓉 | 儿童希望之家 | ¥300 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-02-16 | 武忻蓉 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-02-11 | 胡姝敏 | 儿童希望之家 | ¥1500 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2011-02-10 | MRI BJ | 儿童希望之家 | ¥5200 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2011-01-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-11396 | 银行汇款 | 寄养点6个孩子教育-春苗基金 |
儿童希望之家 | 2011-01-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-671 | 现金 | 寄养点2010.12.18-31生活费 |
儿童希望之家 | 2011-01-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-181 | 现金 | 寄养点购灯泡,煤气灶 |
儿童希望之家 | 2011-01-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-431 | 现金 | 寄养点吴利吉医疗费 |
儿童希望之家 | 2011-01-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-300 | 现金 | 寄养点-马泉营电费 |
儿童希望之家 | 2011-01-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-1246 | 现金 | 寄养点2010.12.18--2011.01.11生活费 |
儿童希望之家 | 2011-01-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-120 | 现金 | 寄养点交通费-----李小红申请 |
儿童希望之家 | 2011-01-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-716 | 现金 | 寄养点11.01.12---01.19生活费 |
儿童希望之家 | 2011-01-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-147 | 现金 | 寄养点医疗费、交通费、生活费 |
儿童希望之家 | 2011-01-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-1035 | 现金 | 李党辉医疗费 |
儿童希望之家 | 2011-01-29 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥-6132 | 现金 | 儿童希望之家-1月份生活费,杂费 |
儿童希望之家 | 2011-01-28 | 代艳红 | 儿童希望之家 | ¥3000 | 银行汇款 | 伍子健2011年1月份生活、医疗费 |
儿童希望之家 | 2011-01-24 | 北京东方文化酒店 | 儿童希望之家 | ¥1980 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-01-14 | 栾长青 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
![]() |
¥1431097.99 |