项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2011-12-05 | 义买小食品 | 儿童希望之家 | ¥485 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-12-04 | 陈玲莉 | 儿童希望之家(冯福佳) | ¥2700 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-11-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥10000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-11-30 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-11-29 | 刘有峰 | 儿童希望之家 | ¥600 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2011-11-29 | 刘有峰 | 儿童希望之家 | ¥9700 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2011-11-28 | 刘有峰 | 儿童希望之家 | ¥9700 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2011-11-27 | 败家群 | 儿童希望之家 | ¥1100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-11-14 | 刘叶龙 | 儿童希望之家项目 | ¥2500 | 支付宝 | |
儿童希望之家 | 2011-11-13 | 何思思 | 儿童希望之家专用 | ¥200 | 支付宝 | |
儿童希望之家 | 2011-11-11 | 吴永志夫妇 | 儿童希望之家 | ¥5000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-11-10 | 李菁菁 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-10-29 | 败家群 | 儿童希望之家 | ¥700 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-10-29 | 大连吃货海鲜零售店 | 儿童希望之家 | ¥950 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-10-28 | 北京金都假日饭店有限公司 | 儿童希望之家 | ¥7270 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2011-10-27 | 李军 | 儿童希望之家 | ¥1190 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-10-24 | 女王工坊 | 儿童希望之家 | ¥250 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-10-22 | 安迪 | 儿童希望之家 | ¥500 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2011-10-22 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2011-10-22 | 唐凤仪 | 儿童希望之家 | ¥300 | 现金 | |
![]() |
¥1431097.99 |