项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2019-12-03 | 儿童希望之家 | ¥-5998.14 | 现金 | 儿童希望之家购天然气5998.14 | |
儿童希望之家 | 2019-12-03 | 张冬慧 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2019-12-03 | 顾宇峰 | 儿童希望之家 | ¥3000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2019-12-03 | 华彬幼儿园 | 儿童希望之家 | ¥3000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2019-12-03 | 卡尔安娜国际儿童会馆 | 儿童希望之家 | ¥912.2 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2019-12-03 | 卡尔安娜 林思辰 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2019-12-03 | 海洋之吉(雅源吉) | 儿童希望之家 | ¥10000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2019-12-02 | 儿童希望之家 | ¥-2957 | 银行汇款 | 儿童希望之家马香连11月工资2957元 | |
儿童希望之家 | 2019-12-02 | 儿童希望之家 | ¥-823 | 银行汇款 | 儿童希望之家购买监控设备823.00元(费用已由捐) | |
儿童希望之家 | 2019-12-02 | 孔李娜 | 儿童希望之家 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2019-12-02 | 9澌 Lily | 儿童希望之家 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2019-12-02 | 北京哈罗英国学校 | 儿童希望之家 | ¥20000 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2019-12-01 | 于淇舟 | 儿童希望之家 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2019-11-30 | 张宣 | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2019-11-29 | 洛炎 | 儿童希望之家 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2019-11-28 | 洛炎 | 儿童希望之家 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2019-11-26 | wu | 儿童希望之家 | ¥20 | 微信支付 | 来自儿童希望之家探访助捐二维码
![]() |
儿童希望之家 | 2019-11-26 | huifang贝西 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 微信支付 | 来自儿童希望之家探访助捐二维码
![]() |
儿童希望之家 | 2019-11-25 | 北京市地质调查研究院 | 儿童希望之家 | ¥1400 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2019-11-25 | 新华保险北京分公司第四支部 | 儿童希望之家 | ¥3000 | 现金 | |
![]() |
¥1431097.99 |