项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2020-01-16 | 洛炎 | 儿童希望之家 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 儿童希望之家 | ¥-16491 | 银行汇款 | 儿童希望之家武元凯学费(2019.8-2020.1) 2500/5个月合计12500.00元,人工耳蜗维修费1600.00元,换科利耳线圈1694.00元,换科利耳线圈导线697.00元 | |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | *逸轩 | 儿童希望之家 | ¥100 | 支付宝 | |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 儿童希望之家 | ¥-10283.5 | 银行汇款 | 母亲节答谢会物料制作、折页制作、六一活动易拉宝制作、99线下活动物料制作 | |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 儿童希望之家 | ¥-5706 | 银行汇款 | 儿童希望之家2019年度台历及年刊制作费用 | |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 洛炎 | 儿童希望之家 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥1279.55 | 现金 | 凤玲个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥1068 | 现金 | 儿童希望之家柴立青个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥1536 | 现金 | 水轩个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥585 | 现金 | 梅芳个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥247 | 现金 | 晶慧个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥9025 | 现金 | 克巧个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥219 | 现金 | 安欣个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥1135 | 现金 | 安然个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥361 | 现金 | 平宝个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥734.6 | 现金 | 安莲个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥250 | 现金 | 新颂个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥12 | 现金 | 瑞英个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥3969.1 | 现金 | 安安个人平台捐款 |
儿童希望之家 | 2020-01-14 | 余款转捐 | 儿童希望之家 | ¥115 | 现金 | 杨梅个人平台捐款 |
![]() |
¥1431097.99 |