项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2017-02-24 | 宋海燕 | 儿童希望之家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | 书费 | 儿童希望之家 | ¥110 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | 耶稣爱世人 | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | 儿童希望之家 | ¥-12638 | 现金 | 儿童希望之家(2017.2.21)买电1750.00元,买天然气(2017.2.6)5038.00元,买天然气(2017.2.21)5850.00元 | |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | 儿童希望之家 | ¥-5765.7 | 现金 | 儿童希望之家购电1786.41元,孩子看病和体检费1466.19元,误餐费36.00元,汽车加油730.00元,护照相片(4个孩子)120.00元,洗照片(做相册)57.60元,配汽车钥匙80.00元,洗车20.00元,汽车配件60.00元,墙纸一卷100.00元,停车费4.00元,打车费79.20元,高速费20.00元,菜金476.40元,差旅费(送钱平宝包括往返火车票589.00元,打车90.90元,出差补助50.00元 | |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | 新加坡亚洲新闻台 | 儿童希望之家 | ¥1500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | 素雅 | 儿童希望之家 | ¥300 | 现金 | 助养点点 |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | 胡伟良 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | 杨少东 | 儿童希望之家 | ¥200 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | CCF | 儿童希望之家 | ¥2000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | 孙秀琴 | 儿童希望之家 | ¥2000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-02-23 | 姬顺莱 | 儿童希望之家 | ¥400 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-02-22 | 王艳芳 | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-02-22 | cathy 宁霞 | 儿童希望之家——康康 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-02-22 | 七公主 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-02-22 | 耶稣爱世人 | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-02-21 | 密云小豆豆 | 儿童希望之家 | ¥5 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-02-21 | 张亚莉 | 儿童希望之家 | ¥99 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-02-20 | 齐宇 | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-02-20 | 晴好 | 儿童希望之家生活费 | ¥5 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥1431097.99 |