项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2017-04-13 | 儿童希望之家 | ¥-1778 | 银行汇款 | 儿童希望之家罗春艳工资(3-4月)16天合计1778.00元 | |
儿童希望之家 | 2017-04-13 | 儿童希望之家 | ¥-5850 | 现金 | 儿童希望之家购天然气1500升/3.9元合计5850元 | |
儿童希望之家 | 2017-04-12 | 倍貝 Karima@3128 | 儿童希望之家 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-04-11 | Bobo | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-04-11 | Amy Wu | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-04-11 | Federico garzon | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-04-11 | 格局爱心 | 儿童希望之家 | ¥2000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-04-11 | 巾帼女子球队刘娅楠 | 儿童希望之家 | ¥2000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-04-11 | 郑雪峰 | 儿童希望之家 | ¥4000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-04-11 | 杨招娣 | 儿童希望之家 | ¥300 | 现金 | 助养点点 |
儿童希望之家 | 2017-04-11 | 贝塔斯曼 | 儿童希望之家 | ¥1100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-04-11 | 李永辉 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-04-11 | 郝爽、冯瀚 | 儿童希望之家 | ¥7000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-04-10 | 蘭藍 Leelamanda 。3128 | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-04-09 | Lindsay | 儿童希望之家 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-04-07 | 沁 | 儿童希望之家 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-04-07 | 李东洁 | 儿童希望之家——康康 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-04-06 | 永卫. HUGO LI | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-04-06 | Fredy全朝发泛华金融 | 儿童希望之家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-04-06 | 璐 | 儿童希望之家 | ¥25 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥1431097.99 |