项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2017-12-21 | 中企慧和(北京)资产管理有限公司 | 儿童希望之家 | ¥3000 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-12-20 | 儿童希望之家 | ¥-60 | 现金 | 儿童希望之家 人大巾帼探访条幅自作费 | |
儿童希望之家 | 2017-12-19 | 石榴班志愿者团队捐款 | 儿童希望之家生活费 | ¥1050 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-12-19 | PEMBROKE DYNAMIC INTERNTSERVICES FITZWILLIAM HOUSE | 儿童希望之家 | ¥1727.9 | 银行汇款 | USD216.66结汇 |
儿童希望之家 | 2017-12-18 | 儿童希望之家 | ¥-15638.1 | 现金 | 儿童希望之家菜金1145.00元,汽车加油351.00元,中华车保养190.00元,维修费280.00元,购排气扇及其辅件380.00元,购玻璃140.00元,购五金件302.00元,停车费90.00元,洗照片费22.40元,孩子看病药费217.20元,购感恩节礼物420.00元,姚晨霞交通费200.00元,姜雁交通费200.00元,李建东交通费200.00元,购天然气4999.80元,买电3999.84元,柴福芝复查和药费2500.90元, | |
儿童希望之家 | 2017-12-18 | 北京优画善营咨询有限公司 | 儿童希望之家 | ¥50000 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2017-12-18 | 北京优画善营咨询有限公司 | 儿童希望之家 | ¥50000 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2017-12-18 | 联通华盛第二党支部 | 儿童希望之家 | ¥2000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-12-18 | 庞淑慧 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-12-18 | 北京蒙台梭利国际学校MSR PA家协 | 儿童希望之家 | ¥5000 | 现金 | 燃气费 |
儿童希望之家 | 2017-12-18 | 哈罗中学学生义捐 | 儿童希望之家 | ¥2446.5 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-12-18 | 朝阳区平房小学 | 儿童希望之家 | ¥4783.9 | 现金 | 燃气费 |
儿童希望之家 | 2017-12-18 | 卡尔.安娜国际儿童会馆 | 儿童希望之家 | ¥2520 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2017-12-17 | *骁 | 儿童希望之家 | ¥2000 | 支付宝 | 如民如乐11-12月助养款 |
儿童希望之家 | 2017-12-16 | 妙•吉祥 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-12-15 | *江雪 | 儿童希望之家生活费 | ¥30 | 支付宝 | 捐助儿童希望之家生活费 |
儿童希望之家 | 2017-12-15 | 玉指凝香 | 儿童希望之家 | ¥1500 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-12-14 | Ben Zeng | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-12-14 | 三点水 | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2017-12-14 | esther | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥1431097.99 |