项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 張學民 | 儿童希望之家 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 茉莉 | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 赵静 | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | ELEVEN | 儿童希望之家 | ¥15 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 向群 | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 蔼悦 | 儿童希望之家 | ¥15 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 儿童希望之家 | ¥-11100 | 银行汇款 | 儿童希望之家更换采暖炉一台(现已安装)8500.00元,维修另外一台采暖炉(成本费2350.00+税费140.00+运费110.00)合计:2600.00元 | |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 儿童希望之家 | ¥-3053.2 | 现金 | 儿童希望之家菜金45.00元,汽车加油1123.00元,购LED灯、及开关422.00元,五金件60.00元,购生活用品74.00元,姜雁交通费200.00元,姚晨霞交通费200.00元,李建东交通费200.00元,汽车保养(瑞风)190.00元,停车费109.00元,柴元娜医药费162.60元,买文具35.00元,柴元浩陪住餐费232.60元, | |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 儿童希望之家 | ¥-2663 | 现金 | 儿童希望之家马香连12月工资2663.00元 | |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 王琳 | 儿童希望之家 | ¥600 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 小家联行 | 儿童希望之家 | ¥5000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 陈纹雪 | 儿童希望之家 | ¥100 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 李天扬 | 儿童希望之家 | ¥600 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | 张鹏宇杨依燃李梦阳 | 儿童希望之家 | ¥600 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-01-08 | Christopher Quek | 儿童希望之家 | ¥386.22 | 现金 | USD60 |
儿童希望之家 | 2018-01-07 | 夏浅眠 | 儿童希望之家 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-01-07 | 葛~风微微好 | 儿童希望之家——康康 | ¥25 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-01-07 | 冰冰 | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-01-07 | susan | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-01-07 | 小宇宙 | 儿童希望之家 | ¥30 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥1431097.99 |