项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2018-02-10 | 苏英二 | 儿童希望之家 | ¥51 | 银行汇款 | |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 敬娜Jenner | 儿童希望之家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 璐 | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 元春 | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 南开老江 | 儿童希望之家 | ¥10 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 吴雪萍 | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 南开老江 | 儿童希望之家 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 儿童希望之家 | ¥-1538.7 | 现金 | 儿童希望之家菜金264.70元,购LED灯和管件65.00元,1-2月水费和垃圾费合计400.00元,送如民乐乐打车费52.00元,1月份姜雁交通费200.00元,1月份李建东交通费200.00元,1月份姚晨霞交通费200.00元,停车费8.00元,快递费149.00元 | |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 儿童希望之家 | ¥-5605 | 现金 | 儿童希望之家购天然气第二阶梯气1150立方/2.5元,第三阶梯气700立方/2730元,合计5605元 | |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 戚元合 | 儿童希望之家 | ¥500 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 杜佳妮 | 儿童希望之家 | ¥200 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 北京DT常营灯塔 | 儿童希望之家 | ¥5300 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 北京DT常营灯塔 | 儿童希望之家 | ¥300 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 黎敏 | 儿童希望之家 | ¥160 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 丽都皇冠假日酒店 | 儿童希望之家 | ¥5897 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 丽都皇冠假日酒店 | 儿童希望之家 | ¥4103 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-02-09 | 广中附小三(4)中队 | 儿童希望之家 | ¥680 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-02-08 | 张文轩-银行承兑 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-02-07 | 李丽筠 | 儿童希望之家 | ¥25 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-02-07 | 儿童希望之家 | ¥-85047.9 | 银行汇款 | 儿童希望之家2018年1月16名工作人员工资及社保60476.77元,2017年年终奖24571.10 | |
![]() |
¥1431097.99 |