项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2018-05-25 | 化茧成蝶 | 儿童希望之家 | ¥50 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-05-25 | WAB | 儿童希望之家 | ¥1051.1 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-05-25 | 爱心家庭群--立军姐 | 儿童希望之家 | ¥125 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-05-20 | FRANKLIN(爱林) | 儿童希望之家 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-05-18 | Alina | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-05-18 | 诚修 | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-05-16 | 微信网友1526472947 | 儿童希望之家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-05-15 | showcar | 儿童希望之家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-05-14 | Zanele Kim | 儿童希望之家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-05-14 | 儿童希望之家 | ¥-3221 | 现金 | 儿童希望之家菜金533.00元,汽车补胎30.00元,维修下水管马桶108.00元,洗照片15.00元,4月、5月水费垃圾费800.00元,厨房用品(桌罩、桌布)196.00元,汽车加油825..00元,快递费92.00元,李建东4月交通费200.00元,姜雁4月交通费200.00元,姚晨霞4月交通费200.00元,停车费22.00元 | |
儿童希望之家 | 2018-05-14 | 儿童希望之家 | ¥-584 | 现金 | 儿童希望之家武元凯配眼镜一个584.00元 | |
儿童希望之家 | 2018-05-14 | 儿童希望之家 | ¥-1500 | 现金 | 儿童希望之家给阿姨母亲节的补助(每人100元)合计1500.00元 | |
儿童希望之家 | 2018-05-14 | 傅小亚 | 儿童希望之家 | ¥1600 | 现金 | 母亲节捐给阿姨们 |
儿童希望之家 | 2018-05-14 | 代咕噜老爸捐 | 儿童希望之家 | ¥200 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-05-14 | 爽子 | 儿童希望之家 | ¥2080 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-05-14 | 爱心人士 | 儿童希望之家 | ¥1000 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-05-14 | 张冬慧 | 儿童希望之家 | ¥600 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-05-14 | 燕京神学院雅歌团契 | 儿童希望之家 | ¥1200 | 现金 | |
儿童希望之家 | 2018-05-12 | 王鹤宇 | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2018-05-12 | 李进芳 | 儿童希望之家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥1431097.99 |