项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2016-05-30 | 余春艳 | ¥-51945.7 | 银行汇款 | 社会捐款-余春艳结案余款转入小希望紧急救助金 | |
助医 | 2014-05-12 | 爱心人士 | 余春艳 | ¥-60826 | 银行汇款 | 用于余春艳医疗费用 |
助医 | 2014-05-06 | 微公益 | 余春艳 | ¥80030 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-03-12 | 王建北 | 余春艳 | ¥20000 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2014-02-27 | 北京体资科技发展有限公司 | 余春艳 | ¥10000 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-02-22 | 张晓菲 | 助医项目 余春艳 专用 | ¥50 | 支付宝 | |
助医 | 2014-02-18 | 招希 | 余春艳 义拍中行银币款 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2014-02-18 | 石悦 | 余春艳 | ¥2200 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-02-13 | 吴静仪 | 助医 余春艳 专用 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2014-02-07 | 张建忠 | 余春艳 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-02-03 | 侯小斌 | 余春艳 | ¥15 | 银行汇款 | |
助医 | 2014-01-31 | 许竹逸 | 助医项目余春艳专用 | ¥1000 | 支付宝 | |
助养 | 2014-01-30 | 汪海燕 | 助医项目 余春艳 专用 | ¥100 | 支付宝 | |
![]() |
¥1723.3 |