项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2022-12-29 | 一个希望 月捐 | ¥-206 | 银行汇款 | 7-10月新增月捐人寄送礼品快递费用 | |
儿童希望之家 | 2022-12-29 | 一个希望 月捐 | ¥-100 | 银行汇款 | 台历制作打样费 | |
儿童希望之家 | 2022-12-27 | Moonlight | 一个希望 月捐 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2022-12-23 | Moonlight | 一个希望 月捐 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2022-12-22 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 一个希望 月捐 | ¥53553 | 银行汇款 | 运营人员成本36000运营费用17553 |
儿童希望之家 | 2022-12-20 | 米丽 | 一个希望 月捐 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2022-12-19 | Moonlight | 一个希望 月捐 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-12-13 | 一个希望 月捐 | ¥-2287.5 | 银行汇款 | 均摊2023年台历费用 | |
助医 | 2022-11-18 | 一个希望 月捐 | ¥-114 | 银行汇款 | 创客贴 广告设计平台2023年度vip 会员费用 | |
助医 | 2022-11-18 | 一个希望 月捐 | ¥-150 | 银行汇款 | 7箱共1万片口罩寄送费用 | |
助医 | 2022-11-15 | 米丽 | 一个希望 月捐 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-10-28 | 一个希望 月捐 | ¥-200 | 银行汇款 | 月捐封面设计师交通费用报销 | |
助医 | 2022-09-27 | 一个希望 月捐 | ¥-1200 | 银行汇款 | 制作机构公益礼品——口罩10500片共4200元,项目分摊1200元 | |
助医 | 2022-09-07 | 一个希望 月捐 | ¥-726 | 银行汇款 | 一个希望月捐2022年1-7月月捐人答谢快递费 | |
助医 | 2022-09-04 | 米丽 | 一个希望 月捐 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-08-18 | 曾凤清退回明德班营会备用金结余 | 一个希望 月捐 | ¥2405.8 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-08-05 | 米丽 | 一个希望 月捐 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-07-06 | 米丽 | 一个希望 月捐 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-06-06 | 米丽 | 一个希望 月捐 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2022-05-03 | 米丽 | 一个希望 月捐 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥57391.77 |